Opel flexcare base

I SERVIZI DI COPERTURA PER LA TUA  AUTO COMPRENDONO:

  • ESTENSIONE DI GARANZIA
  • ASSISTENZA STRADALE

 

PUOI SCEGLIERE LA DURATA E IL CHILOMETRAGGIO CHE PREFERISCI.

Servizi Opel flexcare base

Rilassati con Opel flexcare. Scopri i servizi di garanzia:

Assistenza stradale.

  • Assistenza garantita 24 ore
  • Traino a un centro assistenza Opel se il problema non può essere risolto immediatamente
  • Auto sostitutiva, se necessario
  • Alloggio in hotel
  • Trasporto diretto a casa

Estensione di garanzia.

  • Prolungamento della garanzia standard Opel fino a 5 anni.
  • Copertura di eventuali costi futuri.

Listino prezzi Opel flexcare base

DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 325€ 475€
15.000 KM/ANNO 375€ 525€
20.000 KM/ANNO 425€ 575€
30.000 KM/ANNO 525€ 675€
40.000 KM/ANNO 625€ 775€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 325€ 475€
15.000 KM/ANNO 375€ 525€
20.000 KM/ANNO 425€ 575€
30.000 KM/ANNO 525€ 675€
40.000 KM/ANNO 625€ 775€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 325€ 475€
15.000 KM/ANNO 375€ 525€
20.000 KM/ANNO 425€ 575€
30.000 KM/ANNO 525€ 675€
40.000 KM/ANNO 625€ 775€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 400€ 600€
15.000 KM/ANNO 500€ 700€
20.000 KM/ANNO 525€ 800€
30.000 KM/ANNO 625€ 900€
40.000 KM/ANNO 725€ 1.000€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 361€ 612€
15.000 KM/ANNO 473€ 667€
20.000 KM/ANNO 612€ 723€
30.000 KM/ANNO 695€ 834€
40.000 KM/ANNO 778€ 1.200€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 725€ 1.125€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.125€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 775€ 1.150€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.200€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 725€ 1.125€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.125€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 725€ 1.100€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.125€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 725€ 1.025€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.125€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 375€ 575€
15.000 KM/ANNO 425€ 625€
20.000 KM/ANNO 475€ 725€
30.000 KM/ANNO 575€ 825€
40.000 KM/ANNO 675€ 925€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 725€ 1.150€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.200€
DURATA/KM 2+2 2+3
10.000 KM/ANNO 425€ 725€
15.000 KM/ANNO 475€ 775€
20.000 KM/ANNO 625€ 925€
30.000 KM/ANNO 725€ 1.125€
40.000 KM/ANNO 825€ 1.150€